7幢1单元9层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 96.47 | 24564 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 98.56 | 25029 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 98.56 | 24829 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 106.88 | 24404 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 118.29 | 26060 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 98.65 | 26828 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 98.65 | 26628 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 129.3 | 25945 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 118.29 | 26560 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 98.65 | 27328 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 98.65 | 27128 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 129.3 | 26445 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 118.29 | 26560 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 98.65 | 27328 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 98.65 | 27128 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 129.3 | 26445 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 118.29 | 27060 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 98.65 | 27828 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 98.65 | 27628 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 129.3 | 26945 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 118.29 | 27260 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 98.65 | 28028 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 98.65 | 27828 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 129.3 | 27145 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 118.29 | 27460 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 98.65 | 28228 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 98.65 | 28028 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 129.3 | 27345 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 118.29 | 27660 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 98.65 | 28428 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 98.65 | 28228 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 129.3 | 27545 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 118.29 | 27860 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 98.65 | 28628 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 98.65 | 28428 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 129.3 | 27745 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 118.29 | 28060 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 98.65 | 28828 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 98.65 | 28628 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 129.3 | 27945 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 118.29 | 28160 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 98.65 | 28928 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 98.65 | 28728 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 129.3 | 28045 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 118.29 | 28260 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 98.65 | 29028 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 98.65 | 28828 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 129.3 | 28145 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 118.29 | 28360 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 98.65 | 29128 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 98.65 | 28928 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 129.3 | 28245 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 118.29 | 28460 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 98.65 | 29228 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 98.65 | 29028 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 129.3 | 28345 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 118.29 | 28560 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 98.65 | 29328 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 98.65 | 29128 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 129.3 | 28445 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 118.29 | 28660 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 98.65 | 29428 | 在售 | 查看详情 | |
001603 | 98.65 | 29228 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 129.3 | 28545 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 118.29 | 28760 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 98.65 | 29528 | 在售 | 查看详情 | |
001703 | 98.65 | 29328 | 在售 | 查看详情 | |
001704 | 129.3 | 28645 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元9层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 118.29 | 26960 | 在售 | 查看详情 | |
001802 | 98.65 | 27728 | 在售 | 查看详情 | |
001803 | 98.65 | 27528 | 在售 | 查看详情 | |
001804 | 129.3 | 26845 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评